| 索 引 号: | 012948253/2025-49220 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-07-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医疗机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二)
| 入院人数(人) | 出院人数(人) | 住院病人手术人次数(人) | 每百门急诊的入院人数(人) | |
| 总 计 | 2412019 | 2404215 | 1193672 | 2.61 |
| 一、医院 | 2261887 | 2254839 | 1148153 | 3.46 |
| 综合医院 | 1357843 | 1353362 | 811751 | 3.72 |
| 中医医院 | 363578 | 362889 | 141389 | 2.67 |
| 中西医结合医院 | 59346 | 59144 | 29387 | 3.20 |
| 民族医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 专科医院 | 445301 | 444287 | 165626 | 3.38 |
| 护理院 | 34621 | 34012 | 0 | 22.55 |
| 护理中心 | 1198 | 1145 | 0 | 53.72 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 74859 | 74442 | 7620 | 0.31 |
| 社区卫生服务中心 | 55915 | 55561 | 5479 | 0.27 |
| 社区卫生服务站 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 卫生院 | 18943 | 18881 | 2141 | 0.78 |
| 村卫生室 | 0 | 0 | 0 | |
| 门诊部 | 0 | 0 | 0 | |
| 诊所.卫生所.医务室 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 三、专业公共卫生机构 | 74357 | 74035 | 37899 | 2.62 |
| 疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 0 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 864 | 819 | 0 | 0.67 |
| 健康教育机构 | 0 | 0 | 0 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 73493 | 73216 | 37899 | 3 |
| 急救中心(站) | 0 | 0 | 0 | |
| 采供血机构 | 0 | 0 | 0 | |
| 卫生监督所(中心) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他卫生机构 | 916 | 899 | 0.00 | 30.04 |
| 康复医疗机构 | 916 | 899 | 0.00 | 30.04 |
苏公网安备 32010502010277号
