| 索 引 号: | 012948253/2025-49217 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-07-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医疗机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一)
| 总诊疗人次 | 门诊人次 | 急诊人次 | |
| (人次) | (人次) | (人次) | |
| 总 计 | 106130555 | 96596837 | 7574808 |
| 一、医院 | 65750968 | 58619581 | 6687294 |
| 综合医院 | 36629465 | 31991205 | 4541370 |
| 中医医院 | 13634958 | 12237005 | 1366607 |
| 中西医结合医院 | 1907827 | 1463331 | 389929 |
| 专科医院 | 13411434 | 12772386 | 389294 |
| 护理院 | 164884 | 153424 | 94 |
| 护理中心 | 2400 | 2230 | 0 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 37495403 | 35197570 | 785783 |
| 社区卫生服务中心 | 21061534 | 19644844 | 699849 |
| 社区卫生服务站 | 1612528 | 1599261 | 5651 |
| 卫生院 | 2447657 | 2342357 | 80281 |
| 村卫生室 | 1282907 | 1275945 | 0 |
| 门诊部 | 5954462 | 5338765 | 0 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 5136315 | 4996398 | 2 |
| 三、专业公共卫生机构 | 2880621 | 2776637 | 101731 |
| 专科疾病防治院(所、站) | 128161 | 128161 | 0 |
| 妇幼保健院(所、站) | 2717099 | 2648476 | 66370 |
| 急救中心(站) | 35361 | 0 | 35361 |
| 四、其他卫生机构 | 3563 | 3049 | 0 |
| 康复医疗机构 | 3563 | 3049 | 0 |
| 健康体检中心 | 0 | 0 | 0 |
苏公网安备 32010502010277号
