| 索 引 号: | 012948253/2025-49213 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-07-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年各区各类别医疗卫生机构数 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医疗卫生机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年各区各类别医疗卫生机构数
| 地区 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 |
| 总 计 | 3993 | 315 | 3558 | 57 | 63 |
| 玄武区 | 230 | 24 | 191 | 8 | 7 |
| 秦淮区 | 460 | 55 | 398 | 4 | 3 |
| 建邺区 | 314 | 16 | 293 | 3 | 2 |
| 鼓楼区 | 443 | 54 | 371 | 12 | 6 |
| 江北新区 | 339 | 23 | 298 | 3 | 15 |
| 浦口区 | 173 | 9 | 158 | 3 | 3 |
| 栖霞区 | 305 | 29 | 264 | 4 | 8 |
| 雨花台区 | 186 | 16 | 164 | 3 | 3 |
| 江宁区 | 857 | 47 | 796 | 5 | 9 |
| 六合区 | 246 | 10 | 230 | 5 | 1 |
| 溧水区 | 213 | 10 | 198 | 3 | 2 |
| 高淳区 | 227 | 22 | 197 | 4 | 4 |
苏公网安备 32010502010277号
